AQUARIO
- Производитель: AQUARIO
- Модель: HMS(T)-16-40
- Наличие: Предзаказ
| Максимальный напор (м) | 55 |
| Максимальная производительность (л/мин) | 516 |
| Температура окружающей среды при работе насоса | не выше +50ºС. |
| Мощность (Вт), напряжение | 4100, 3х230В/3х400В, 50Гц |
| Диаметр входного и выходного отверстия (дюйм) | 2" |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь / чугун |
| Материал рабочего колеса | нержавеющая сталь |
| Температура перекачиваемой жидкости | +1 до +90°С |
| Механическое уплотнение вала | EPDM / графит / карбид кремния |
| Вал | нержавеющая сталь AISI304 |
-16-40.jpg)
- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором.
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP54
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
Максимальный напор (м)55Максимальная производительность (л/мин)516Температура окружающей среды при р..
65230р.
- Производитель: AQUARIO
- Модель: HMS(T)-20-30
- Наличие: Предзаказ
| Максимальный напор (м) | 42 |
| Максимальная производительность (л/мин) | 566 |
| Температура окружающей среды при работе насоса | не выше +50ºС. |
| Мощность (Вт), напряжение | 3600, 3х230В/3х400В, 50Гц |
| Диаметр входного и выходного отверстия (дюйм) | 2" |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь / чугун |
| Материал рабочего колеса | нержавеющая сталь |
| Температура перекачиваемой жидкости | +1 до +90°С |
| Механическое уплотнение вала | EPDM / графит / карбид кремния |
| Вал | нержавеющая сталь AISI304 |
-20-30.jpg)
- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором.
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP54
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
Максимальный напор (м)42Максимальная производительность (л/мин)566Температура окружающей среды при р..
59990р.
- Производитель: AQUARIO
- Модель: HMS(T)-20-40
- Наличие: Предзаказ
| Максимальный напор (м) | 60 |
| Максимальная производительность (л/мин) | 566 |
| Температура окружающей среды при работе насоса | не выше +50ºС. |
| Мощность (Вт), напряжение | 5000, 3х230В/3х400В, 50Гц |
| Диаметр входного и выходного отверстия (дюйм) | 2" |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь / чугун |
| Материал рабочего колеса | нержавеющая сталь |
| Температура перекачиваемой жидкости | +1 до +90°С |
| Механическое уплотнение вала | EPDM / графит / карбид кремния |
| Вал | нержавеющая сталь AISI304 |
-20-40.jpg)
- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором.
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP54
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
Максимальный напор (м)60Максимальная производительность (л/мин)566Температура окружающей среды при р..
79900р.
Показано с 16 по 18 из 18 (всего 2 страниц)